{
	"schema_version": 1,
	"verified_on": "2026-11-01",
	"dates": {
		"start": "2026-10-24",
		"end": "2026-10-30",
		"timezone": "Asia/Kolkata",
		"inclusive": true
	},
	"scope": {
		"date_window_assets": 430,
		"selected_assets": 380,
		"selected_photos": 352,
		"selected_videos": 28,
		"date_window_assets_outside_selection": 50,
		"selection_sha256": "12977f0f128c2f964125cb9958e145de3b4a4635dff2d7176a909ea736962748",
		"selection_digest_format": "SHA-256 of sorted UUIDs joined by newline with a trailing newline; UUIDs are not published."
	},
	"daily": [
		{
			"day": "2026-10-24",
			"photos": 35,
			"videos": 1
		},
		{
			"day": "2026-10-25",
			"photos": 49,
			"videos": 4
		},
		{
			"day": "2026-10-26",
			"photos": 67,
			"videos": 12
		},
		{
			"day": "2026-10-27",
			"photos": 65,
			"videos": 6
		},
		{
			"day": "2026-10-28",
			"photos": 135,
			"videos": 5
		},
		{
			"day": "2026-10-29",
			"photos": 1,
			"videos": 0
		},
		{
			"day": "2026-10-30",
			"photos": 0,
			"videos": 0
		}
	],
	"modes": {
		"selfie": 65,
		"live_photo": 343,
		"portrait": 213,
		"panorama": 0,
		"hdr": 0,
		"burst": 0
	},
	"orientations": {
		"vertical": 208,
		"horizontal": 144
	},
	"rapid_capture": {
		"gap_seconds": 5,
		"stacks": 86,
		"photos_in_stacks": 212,
		"adjacent_pairs": 126
	},
	"capture_sessions": {
		"gap_minutes": 30,
		"count": 46
	},
	"crop_geometry": {
		"4:5": {
			"mean_area_retained": 0.7968,
			"lose_over_quarter": 147,
			"coverage": 352
		},
		"1:1": {
			"mean_area_retained": 0.7477,
			"lose_over_quarter": 6,
			"coverage": 352
		},
		"9:16": {
			"mean_area_retained": 0.6174,
			"lose_over_quarter": 144,
			"coverage": 352
		}
	},
	"availability": {
		"photos_with_local_original": 332,
		"photos_with_local_motion": 329
	},
	"standalone_video_duration_seconds": 189.03500000000005,
	"original_bytes": {
		"photos": 1017221978,
		"videos": 1387328143,
		"excludes": ["Live Photo motion companions", "edits", "caches"]
	},
	"workflow": {
		"carousel_photos": 10,
		"report_views": 7,
		"mcp_tools": 9,
		"tests_at_merged_revision": 96,
		"server_revision": "8714b522b1a769b6845ad4fbb079105716e94592"
	},
	"notes": [
		"Counts describe one saved trip selection, not every asset in the date window or a complete record of travel.",
		"Modes overlap; a Live Photo can also be a portrait or selfie.",
		"Rapid groups use adjacent gaps of at most five seconds and are not confirmed visual duplicates.",
		"Crop values are mean geometric frame area retained, without judging subject placement.",
		"Local availability is a snapshot, not a promise of downloadable media.",
		"Source reports, UUIDs, filenames, people tags, paths, precise coordinates and private thumbnails are omitted."
	]
}
